Tại Sao Nên Chọn Màn Hình LED P2 Trong Nhà?
Màn hình LED P2 indoor trong nhà nổi bật với các ưu điểm vượt trội:
Độ phân giải cao: Với mật độ điểm ảnh lên đến 250,000-270,421 điểm/m², màn hình LED P2 cho hình ảnh sắc nét, đạt chuẩn Full HD hoặc 4K, ngay cả khi xem ở khoảng cách gần (từ 2m).
Màu sắc trung thực: Công nghệ LED SMD1515 mang lại độ sâu màu 16-bit, hiển thị hơn 65,536 mức màu cho mỗi kênh RGB, đảm bảo hình ảnh sống động.
Góc nhìn rộng: Góc nhìn lên đến 140-160 độ, phù hợp với không gian đông người như màn hình LED hội trường hoặc sân khấu.
Độ bền cao: Tuổi thọ lên đến 100,000 giờ, tiết kiệm chi phí bảo trì.
Thiết kế linh hoạt: Màn hình LED P2 trong nhà được ghép từ các module 320x160mm, dễ dàng tùy chỉnh kích thước theo nhu cầu.
Những đặc điểm này khiến màn hình LED P2 trở thành giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng như phòng họp, sự kiện, quảng cáo trong nhà, và giáo dục.
Màn hình Led P2 Pixelux-VN trong nhà chất lượng hình ảnh siêu nét
Công nghệ trình chiếu ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ đặc biệt là công nghệ màn hình Led. Với nhiều ưu điểm cũng như chi phí phải chăng dòng màn hình thông minh này ngày càng trở thành sự lựa chọn số một trong việc trình chiếu hình ảnh.
Là đại diện cho phân khúc màn hình Led sân khấu trong nhà được nhiều người quan tâm. Sở hữu những công nghệ tiên tiến màn hình P2 không chỉ đem đến cho người sử dụng những trải nghiệm hình ảnh sống động, chân thực mà sự có mặt của nó còn mang đến sự sang trọng, hiện đại cho chương trình.
Thông số màn hình Led P2 trong nhà thương hiệu Pixelux-VN :

| STT | Thiết bị màn P2 | Thông số |
| 1 | Kích thước của màn hình Led P2 trong nhà | – Khung thép: được mạ kẽm và bọc nhôm, với bộ nguồn chuyên dụng 5V và quạt thông gió bên trong. – Loại bóng Led: Diot SMD độ phát quang F1mm. – Tuổi thọ: lên đến 100.000 giờ sử dụng. |
| 2 | Kích thước của Module | 256mm x 128mm |
| 3 | Kích thước của cabin LED | 512mm x 512 mm x 68mm (giá cabin led này khoảng từ 7tr/m2 trở lên) |
| 4 | Trọng lượng của cabin | 6,8 Kg / cabin |
| 5 | Độ phân giải | 128 x 64 điểm ảnh |
| 6 | Tổng số bóng đèn Led và điểm ảnh | Gồm 3 bóng đèn Led và 1R + 1G + 1B điểm ảnh |
| 7 | Mật độ của điểm ảnh / m2 | 250.000 chấm |
| 8 | Số bóng đèn Led/ m2 | Khoảng 750.000 bóng đèn Led/ m2 |
| 9 | Khoảng cách giữa các điểm ảnh | Pitch khoảng 2mm ( black color) |
| 10 | Cường độ sáng | > 2200 cd |
| 11 | Nguồn cấp điện | – Thường là loại nguồn Power Switching supply – Nguồn vào 220V – Đầu ra 5V |
| 12 | Giới hạn màu hiển thị được | 16.7 triệu màu< x < 218.000 tỷ màu |
| 13 | Góc nhìn của người sử dụng | Góc nhìn rộng lên đến 140 độ nhìn ngang và 90 độ nếu nhìn từ dưới lên trên |
| 14 | Tổng số điểm ảnh không thể điều khiển được | Nhỏ hơn 0,1% trên tổng số điểm ảnh |
| 15 | Chế độ điều khiển màn hình | Sử dụng tính năng đồng bộ dữ liệu Synchronous |
| 16 | Hệ thống sử dụng để điều khiển | Màu sắc đầy đủ của thẻ |
| 17 | Tuổi thọ trung bình của đèn LED | Hơn 100.000 giờ sử dụng liên tục |
| 18 | Công suất của nguồn cấp | 300W / m2 |
| 19 | Môi trường thích hợp để bảo quản | Độ ẩm: rơi vào khoảng 10% cho đến 90% Nhiệt độ: Từ -100 độC cho đến 70 Độ C |
| 20 | Khoảng cách để nhìn rõ màn hình | Từ 2,5 m cho đến 300 m |
| 21 | Khoảng thời gian mà màn hình hoạt động tốt trong 24h | Khoảng từ 8 tiếng cho đến 12 tiếng một ngày |
| 22 | Tần số khung | 60Hz |
| 23 | Điều khiển sử dụng | Mô-đun Led 16 bit 216 |
| 24 | Kích thước tối đa điều khiển | 2048 x 1024 điểm ảnh |
| 25 | Các cấp của điều khiển | Hơn 100 mức |
| 26 | Chế độ của điều khiển | Điều khiển trực tiếp qua mạng LAN |
| 27 | Chế độ điều khiển qua thiết bị điện tử | Dùng 1 chiếc máy tính |
Nhận xét
Đăng nhận xét